- การประมูล
- ขาย
- คู่มือราคา
- คู่มือ MINTAGE
- ทรัพยากร
- เกี่ยวกับเรา
- สมาชิกภาพ
- ติดต่อเรา
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 21.2 มม
โลหะ: ทองแดง 75% นิกเกิล 25%
น้ำหนัก : 5 กรัม
ขอบ: ธรรมดา
มีให้ทุกปีสำหรับ Liberty Head Nickels และการสร้างชุดเต็มชุดก็ไม่ใช่เรื่องยาก หลายคนมีจุดอ่อนในด้านความเฉียบคมของการตีทั้งด้านข้างและด้านหลัง ในด้านตรงข้าม จะพบจุดอ่อนของการหยุดงานในจุดศูนย์กลางของดาวและเส้นผมเหนือหน้าผาก ในทางกลับกัน มักจะพบจุดอ่อนในการหยุดงานในตัวอักษร PLURIBUS UNUM และรวงข้าวโพดด้านซ้ายบนพวงมาลา ตัวอย่างที่มีความคมชัดในการตีที่ดีเป็นที่ต้องการอย่างมากและอาจหายาก แต่จะเพิ่มมูลค่าของ Liberty Head Nickels วันสำคัญสำหรับ Liberty Head Nickels คือปี 1885 และ 1912-S
2426 ไม่มีเซ็นต์เสรีภาพหัวนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $.30 | $.60 | $2 | ||||||
2508 | $.70 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | ||||
2523 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $3 | $4 | 7 ดอลลาร์ | $35 | |||
2529 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $3 | $5 | 7 ดอลลาร์ | 45 ดอลลาร์ | |||
2543 | $2 | $3 | $4 | 7 ดอลลาร์ | 8 ดอลลาร์ | $25 | |||
2558 | 8 ดอลลาร์ | 6 ดอลลาร์ | 8 ดอลลาร์ | $9 | $10 | $11 | $13 | $25 | $190 |
พ.ศ. 2426 โดยมี เซ็นต์ ลิเบอร์ตี เฮด นิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $2 | $4 | 8 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $4 | $5 | 8 ดอลลาร์ | $13 | $25 | ||||
2523 | $3 | 6 ดอลลาร์ | $10 | $18 | $28 | 85 ดอลลาร์ | |||
2529 | $4 | 6 ดอลลาร์ | $10 | $18 | $27 | $165 | |||
2543 | 7 ดอลลาร์ | 8 ดอลลาร์ | $12 | $20 | $37 | 95 ดอลลาร์ | |||
2558 | $10 | $15 | $20 | $30 | 45 ดอลลาร์ | $50 | $135 | $160 | 750 เหรียญ |
2427 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $2 | $5 | $13 | ||||||
2508 | $3 | $5 | 8 ดอลลาร์ | $15 | $32 | ||||
2523 | $5 | 7 ดอลลาร์ | $11 | $20 | $30 | 90 ดอลลาร์ | |||
2529 | $5 | 8 ดอลลาร์ | $13 | $21 | $33 | $205 | |||
2543 | 8 ดอลลาร์ | $10 | $13 | $22 | $40 | $110 | |||
2558 | $10 | $13 | $25 | $32 | $50 | 60 ดอลลาร์ | $100 | $185 | 1925 ดอลลาร์ |
2428 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $19 | $32 | 60 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $50 | 60 ดอลลาร์ | 80 ดอลลาร์ | $120 | $190 | ||||
2523 | 90 ดอลลาร์ | $110 | $160 | $205 | $250 | $395 | |||
2529 | $235 | $265 | $385 | $540 | 680 เหรียญ | $1125 | |||
2543 | $230 | $265 | $360 | $405 | 575 ดอลลาร์ | 775 ดอลลาร์ | |||
2558 | $235 | $375 | 575 ดอลลาร์ | 650 เหรียญ | 850 เหรียญ | $1,000 | $1400 | $2800 | $9100 |
2429 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $9 | $14 | $25 | ||||||
2508 | $25 | $35 | $50 | 60 ดอลลาร์ | 90 ดอลลาร์ | ||||
2523 | $30 | $41 | 68 ดอลลาร์ | 90 ดอลลาร์ | $110 | $215 | |||
2529 | 45 ดอลลาร์ | $55 | 85 ดอลลาร์ | $130 | $205 | 480 เหรียญ | |||
2543 | 70 ดอลลาร์ | 85 ดอลลาร์ | $150 | $185 | $260 | 430 เหรียญ | |||
2558 | $105 | $175 | $280 | $360 | $445 | $530 | 675 ดอลลาร์ | $1300 | 6925 ดอลลาร์ |
2430 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | 1 ดอลลาร์ | $ | 8 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $2 | $3 | $4 | $9 | $25 | ||||
2523 | $2 | $4 | $10 | $14 | $18 | 85 ดอลลาร์ | |||
2529 | $3 | $5 | $13 | $17 | $27 | $168 | |||
2543 | $5 | 7 ดอลลาร์ | $13 | $17 | $33 | 887 ดอลลาร์ | |||
2558 | $10 | $10 | $15 | $25 | $35 | $50 | 90 ดอลลาร์ | $150 | $1100 |
2431 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $3 | $5 | $11 | ||||||
2508 | $5 | 6 ดอลลาร์ | 8 ดอลลาร์ | $15 | $25 | ||||
2523 | $5 | 8 ดอลลาร์ | $13 | $22 | $35 | 88 ดอลลาร์ | |||
2529 | $5 | 8 ดอลลาร์ | $15 | $23 | $35 | $190 | |||
2543 | 8 ดอลลาร์ | $13 | $20 | $37 | $55 | $140 | |||
2558 | $10 | $15 | $30 | 45 ดอลลาร์ | 75 ดอลลาร์ | $130 | $205 | $275 | $1500 |
2432 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $10 | ||||||
2508 | $2 | $3 | $4 | 8 ดอลลาร์ | $25 | ||||
2523 | $3 | $4 | $11 | $17 | $27 | 85 ดอลลาร์ | |||
2529 | $3 | $4 | $12 | $18 | $27 | $165 | |||
2543 | $3 | $4 | $13 | $15 | $30 | 90 ดอลลาร์ | |||
2558 | $5 | $10 | $12 | $20 | $35 | $50 | 85 ดอลลาร์ | $150 | 925 ดอลลาร์ |
2433 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | 1 ดอลลาร์ | $3 | $10 | ||||||
2508 | $2 | $3 | 6 ดอลลาร์ | $12 | $25 | ||||
2523 | $3 | $4 | $11 | $17 | $27 | 85 ดอลลาร์ | |||
2529 | $3 | $4 | $12 | $17 | $27 | $185 | |||
2543 | $3 | $4 | $13 | $15 | $30 | 90 ดอลลาร์ | |||
2558 | $4 | $5 | $12 | $23 | $33 | $35 | 70 ดอลลาร์ | $160 | $1325 |
2434 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $10 | ||||||
2508 | $2 | $3 | $4 | 8 ดอลลาร์ | $25 | ||||
2523 | $3 | $4 | $11 | $17 | $27 | 85 ดอลลาร์ | |||
2529 | $3 | $4 | $12 | $18 | $27 | $165 | |||
2543 | $3 | $4 | $13 | $15 | $30 | 90 ดอลลาร์ | |||
2558 | $4 | $5 | $10 | $15 | $25 | $35 | 80 ดอลลาร์ | $150 | $980 |
2435 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | 1 ดอลลาร์ | $3 | $10 | ||||||
2508 | $2 | $3 | $4 | 8 ดอลลาร์ | $25 | ||||
2523 | $3 | $4 | $11 | $17 | $27 | 85 ดอลลาร์ | |||
2529 | $3 | $4 | $12 | $18 | $27 | $185 | |||
2543 | $3 | $4 | $13 | $15 | $30 | 90 ดอลลาร์ | |||
2558 | $5 | 6 ดอลลาร์ | $9 | $15 | $25 | $35 | 85 ดอลลาร์ | $150 | $1,050 |
2436 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $10 | ||||||
2508 | $2 | $3 | $4 | 8 ดอลลาร์ | $25 | ||||
2523 | $3 | $4 | $11 | $17 | $27 | 85 ดอลลาร์ | |||
2529 | $3 | $4 | $12 | $18 | $27 | $165 | |||
2543 | $3 | $4 | $13 | $15 | $30 | 90 ดอลลาร์ | |||
2558 | 6 ดอลลาร์ | $4 | 8 ดอลลาร์ | $15 | $24 | $40 | 70 ดอลลาร์ | $150 | $1200 |
2437 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $3 | $4 | $10 | ||||||
2508 | $3 | $5 | $11 | $15 | $30 | ||||
2523 | $4 | 6 ดอลลาร์ | $13 | $23 | $37 | 90 ดอลลาร์ | |||
2529 | $4 | 6 ดอลลาร์ | $15 | $22 | $37 | $185 | |||
2543 | $5 | 6 ดอลลาร์ | $27 | $55 | $115 | $160 | |||
2558 | $12 | $10 | $16 | 45 ดอลลาร์ | $115 | $160 | $250 | $360 | $1350 |
2438 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | 1 ดอลลาร์ | $2 | 8 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | 1 ดอลลาร์ | $3 | $4 | 8 ดอลลาร์ | $25 | ||||
2523 | $3 | $4 | $11 | $17 | $23 | 85 ดอลลาร์ | |||
2529 | $3 | $4 | $12 | $16 | $22 | $150 | |||
2543 | $3 | $4 | $13 | $15 | $30 | 90 ดอลลาร์ | |||
2558 | 6 ดอลลาร์ | 6 ดอลลาร์ | 8 ดอลลาร์ | $15 | $28 | 45 ดอลลาร์ | 70 ดอลลาร์ | $150 | $2100 |
2439 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | 1 ดอลลาร์ | $4 | $18 | ||||||
2508 | $2 | $3 | 8 ดอลลาร์ | $16 | $42 | ||||
2523 | $2 | $4 | $10 | $17 | $27 | 85 ดอลลาร์ | |||
2529 | $3 | $4 | $12 | $18 | $27 | $150 | |||
2543 | $3 | $4 | $13 | $15 | $30 | 90 ดอลลาร์ | |||
2558 | $10 | 8 ดอลลาร์ | $12 | $24 | $35 | 70 ดอลลาร์ | $100 | $205 | $2350 |
2440 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $.60 | $2 | $10 | ||||||
2508 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $3 | 7 ดอลลาร์ | $20 | ||||
2523 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $3 | $5 | $17 | 72 ดอลลาร์ | |||
2529 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $4 | 6 ดอลลาร์ | $18 | $130 | |||
2543 | $2 | $3 | $4 | 7 ดอลลาร์ | $18 | 90 ดอลลาร์ | |||
2558 | $3 | $3 | $3 | 6 ดอลลาร์ | $12 | $22 | $50 | 90 ดอลลาร์ | $1150 |
2441 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $ .50 | $2 | $10 | ||||||
2508 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $3 | 6 ดอลลาร์ | $20 | ||||
2523 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $3 | $5 | 17 | 72 ดอลลาร์ | |||
2529 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $4 | 6 ดอลลาร์ | $18 | $130 | |||
2543 | $2 | $3 | $4 | 7 ดอลลาร์ | $18 | 90 ดอลลาร์ | |||
2558 | $2 | $2 | $2 | $5 | $10 | $23 | $40 | 90 ดอลลาร์ | $1025 |
1899 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $.60 | $2 | 8 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $2 | 6 ดอลลาร์ | $20 | ||||
2523 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $3 | $5 | $17 | 72 ดอลลาร์ | |||
2529 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $4 | 6 ดอลลาร์ | $18 | $130 | |||
2543 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $4 | 6 ดอลลาร์ | $18 | 80 ดอลลาร์ | |||
2558 | $2 | $2 | $2 | $4 | $10 | $23 | $40 | 80 ดอลลาร์ | 650 เหรียญ |
1900 หัวลิเบอร์ตี้นิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $.25 | 1 ดอลลาร์ | 8 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $4 | $16 | ||||
2523 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $16 | 70 ดอลลาร์ | |||
2529 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $15 | $120 | |||
2543 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | 7 ดอลลาร์ | $16 | 60 ดอลลาร์ | |||
2558 | $2 | $2 | $2 | $3 | $10 | $23 | $40 | 80 ดอลลาร์ | 575 ดอลลาร์ |
2444 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $.25 | 1 ดอลลาร์ | 8 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $.35 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | $15 | ||||
2523 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $16 | 68 ดอลลาร์ | |||
2529 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $15 | $120 | |||
2543 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | 6 ดอลลาร์ | $16 | 60 ดอลลาร์ | |||
2558 | $3 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $15 | $30 | 80 ดอลลาร์ | 575 ดอลลาร์ |
2445 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $.25 | 1 ดอลลาร์ | 7 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $.35 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | $17 | ||||
2523 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $16 | 68 ดอลลาร์ | |||
2529 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $15 | $120 | |||
2543 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | 6 ดอลลาร์ | $16 | 60 ดอลลาร์ | |||
2558 | $2 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $13 | $30 | 80 ดอลลาร์ | 575 ดอลลาร์ |
2446 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $.25 | 1 ดอลลาร์ | 7 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $.35 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | $15 | ||||
2523 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $5 | 68 ดอลลาร์ | |||
2529 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $15 | $120 | |||
2543 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | 6 ดอลลาร์ | $16 | 60 ดอลลาร์ | |||
2558 | $2 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $13 | $30 | 80 ดอลลาร์ | 575 ดอลลาร์ |
2447 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $.25 | 1 ดอลลาร์ | 7 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $.35 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | $15 | ||||
2523 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $16 | 68 ดอลลาร์ | |||
$ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $15 | $120 | ||||
2543 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | 6 ดอลลาร์ | $16 | 60 ดอลลาร์ | |||
2558 | $2 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $13 | $30 | 80 ดอลลาร์ | 575 ดอลลาร์ |
2448 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $.25 | 1 ดอลลาร์ | 7 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $.35 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | $16 | ||||
2523 | $3 | $4 | $11 | $17 | $27 | 85 ดอลลาร์ | |||
2529 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $15 | $120 | |||
2543 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | 6 ดอลลาร์ | $16 | 60 ดอลลาร์ | |||
2558 | $2 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $13 | $30 | 80 ดอลลาร์ | 575 ดอลลาร์ |
2449 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $.25 | 1 ดอลลาร์ | 7 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $.35 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | $15 | ||||
2523 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $16 | 68 ดอลลาร์ | |||
2529 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $15 | $120 | |||
2543 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | 6 ดอลลาร์ | $16 | 60 ดอลลาร์ | |||
2558 | $2 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $13 | $30 | 80 ดอลลาร์ | 750 เหรียญ |
2450 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $.25 | 1 ดอลลาร์ | 7 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $.35 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | $15 | ||||
2523 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $16 | 68 ดอลลาร์ | |||
2529 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $15 | $120 | |||
2543 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | 6 ดอลลาร์ | $13 | 60 ดอลลาร์ | |||
2558 | $2 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $13 | $35 | 80 ดอลลาร์ | 750 เหรียญ |
2451 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $.25 | 1 ดอลลาร์ | 7 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $.35 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | $15 | ||||
2523 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $16 | 68 ดอลลาร์ | |||
2529 | $ .50 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $15 | $120 | |||
2543 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | 6 ดอลลาร์ | $16 | 75 ดอลลาร์ | |||
2558 | $2 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $13 | $30 | 80 ดอลลาร์ | $1025 |
2452 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $.35 | 1 ดอลลาร์ | 7 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $.35 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | $15 | ||||
2523 | $.60 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $16 | 68 ดอลลาร์ | |||
2529 | $.60 | 1 ดอลลาร์ | $2 | 6 ดอลลาร์ | $17 | $120 | |||
2543 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | 6 ดอลลาร์ | $16 | 80 ดอลลาร์ | |||
2558 | $2 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $13 | $30 | 80 ดอลลาร์ | $950 |
2453 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $..25 | 1 ดอลลาร์ | 7 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $.35 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $4 | $13 | ||||
2523 | $.60 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $16 | 68 ดอลลาร์ | |||
2529 | $.60 | 1 ดอลลาร์ | $2 | 6 ดอลลาร์ | $17 | $120 | |||
2543 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | 6 ดอลลาร์ | $16 | $58 | |||
2558 | $2 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $3 | $5 | $13 | $32 | 80 ดอลลาร์ | 750 เหรียญ |
2454 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $.25 | 1 ดอลลาร์ | 7 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $.35 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $3 | $13 | ||||
2523 | $.60 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $16 | 68 ดอลลาร์ | |||
2529 | $.60 | 1 ดอลลาร์ | $2 | 6 ดอลลาร์ | $17 | $120 | |||
2543 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | 6 ดอลลาร์ | $16 | 60 ดอลลาร์ | |||
2558 | $2 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $13 | $32 | 80 ดอลลาร์ | 575 ดอลลาร์ |
2455 หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $.25 | 1 ดอลลาร์ | 7 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $.35 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $3 | $15 | ||||
2523 | $.60 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $16 | 68 ดอลลาร์ | |||
2529 | $.60 | 1 ดอลลาร์ | $2 | 6 ดอลลาร์ | $17 | $120 | |||
2543 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $3 | 6 ดอลลาร์ | $16 | 60 ดอลลาร์ | |||
2558 | $2 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $2 | $5 | $13 | $32 | 80 ดอลลาร์ | 575 ดอลลาร์ |
2455-D หัวเสรีภาพนิกเกิล
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | $..50 | 6 ดอลลาร์ | $53 | ||||||
2508 | 1 ดอลลาร์ | $3 | 8 ดอลลาร์ | $40 | $185 | ||||
2523 | 1 ดอลลาร์ | $2 | $4 | $16 | $42 | $235 | |||
2529 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $2 | 8 ดอลลาร์ | 45 ดอลลาร์ | $285 | |||
2543 | 1 ดอลลาร์ | 1 ดอลลาร์ | $5 | 69 ดอลลาร์ | 45 ดอลลาร์ | $165 | |||
2558 | $10 | 8 ดอลลาร์ | 6 ดอลลาร์ | $10 | $15 | $40 | 80 ดอลลาร์ | $300 | $2400 |
1912-S นิเกิลหัวเสรีภาพ
FR2 | เอจี3 | G4 | VG8 | F12 | วีเอฟ20 | EF40 | สพม.60 | MS65 | |
2501 | 6 ดอลลาร์ | $13 | 63 ดอลลาร์ | ||||||
2508 | $22 | $32 | 47 ดอลลาร์ | 85 ดอลลาร์ | $360 | ||||
2523 | $30 | $37 | $50 | 90 ดอลลาร์ | $160 | 485 ดอลลาร์ | |||
2529 | $42 | $50 | 70 ดอลลาร์ | $165 | $365 | 650 เหรียญ | |||
2543 | $40 | $50 | 80 ดอลลาร์ | $225 | $440 | 675 ดอลลาร์ | |||
2558 | 85 ดอลลาร์ | $150 | $185 | $300 | $560 | $940 | $1800 | $4450 |
บ้าน||สมัครตอนนี้|เข้าสู่ระบบ|ช่วย|สมาชิกภาพ|เกี่ยวกับเรา|